1 2 3
 

Vous êtes ici

Élections du Bureau exécutif

Entrez vos critères de recherches.

Pour accéder à la classification complète du fichier, cliquez sur l'icône de bloc-note.

Fichier Session Année Datetrier par ordre croissant
PDF icon Bureau exécutif en fonction le 31 octobre 2013 Automne 2013 31/10/2013
PDF icon Bureau exécutif en fonction le 25 septembre 2013 Automne 2013 25/09/2013
PDF icon Bureau exécutif en fonction le 24 septembre 2013 Automne 2013 24/09/2013
PDF icon Résultats élections A13: 18, 19, 20 et 23 septembre 2013 Automne 2013 23/09/2013
PDF icon Bureau exécutif en fonction le 10 avril 2013 Hiver 2013 10/04/2013
PDF icon Bureau exécutif en fonction le 21 mars 2013 Hiver 2013 21/03/2013
PDF icon Bureau exécutif en fonction le 14 février 2013 Hiver 2013 14/02/2013
PDF icon Résultats élections A11: 14, 15 et 16 septembre 2011 Automne 2011 16/09/2011
PDF icon Résultats élections A10: 13, 14 et 15 septembre 2010 Automne 2010 15/09/2010
PDF icon Résultats élections A09: 16, 17 et 18 septembre 2009 Automne 2009 18/09/2009
PDF icon Résultats élections A08: 29 et 30 septembre, 1er et 02 octobre 2008 Automne 2008 02/10/2008
PDF icon Résultats élections A07: 17, 18, 19 et 20 septembre 2007 Automne 2007 20/09/2007
PDF icon Résultats élections H07: 28 février, 1er et 02 mars 2007 Hiver 2007 02/03/2007
PDF icon Résultats élections A06: 26, 27 et 28 septembre 2006 Automne 2006 28/09/2006
PDF icon Résultats élections H06: 20, 21 et 22 février 2006 Hiver 2006 22/02/2006
PDF icon Résultats élections A05: 02, 03 et 04 novembre 2005 Automne 2005 04/10/2005
PDF icon Résultats élections A04: 29 et 30 septembre, 1er octobre 2004 Automne 2004 01/10/2004
PDF icon Résultats élections A03: 25 et 26 septembre 2003 Automne 2003 26/09/2003
PDF icon Résultats élections A02: 28 et 29 novembre, 02 et 03 décembre 2002 Automne 2002 03/12/2002
PDF icon Résultats élections A01: 1er, 2, 3 et 4 octobre 2001 Automne 2001 01/10/2001

Pages